DU 466
Merci de nous communiquer votre poids (en précisant si celui-ci est donné avec ou sans équipement) ainsi que votre usage (piste, route ou mixte) et votre conduite (solo, duo ou mixte) afin d'adapter le ressort à votre utilisation.
0 Article Produits
Expédié sous 15 à 20 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Amortisseur arrière ÖHLINS 1199 / 1199 R/S / 1299 Panigale
Merci de nous communiquer votre poids (en précisant si celui-ci est donné avec ou sans équipement) ainsi que votre usage (piste, route ou mixte) et votre conduite (solo, duo ou mixte) afin d'adapter le ressort à votre utilisation.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Amortisseur arrière ÖHLINS 1199 / 1199 R/S / 1299 Panigale
PHOTO NON CONTRACTUELLE
T36PR1C1L : TTX GP
Amortisseur bitube diamètre 36mm à bonbonne accolée, réglage compression, détente, réglage d'assiette
| Emplacement | DUCATI 1199 PANIGALE 2012-2018 DUCATI 1299 PANIGALE 2012-2018 DUCATI 1199 PANIGALE R 2014-2015 DUCATI 1299 PANIGALE S 2015-2016 |
|
|---|---|---|
| Emplacement | Arrière | |
| Diamètre du piston en mm | 36 | |
| Type amortisseur | T: | Bitube (TTX) + piston flottant |
| Assiette | L: | Réglage d'assiette |
| Réglage Compression | C1: | 1 réglages de compression |
| Réglage Détente | R1: | 1 réglage de détente |
| Bonbonne | P: | Bonbonne accolée |
454,01 € -5% 477,90 €
500,18 € -5% 526,50 €
447,31 € -9.6% 494,81 €
74,34 €
1 009,40 € -5% 1 062,53 €
1 868,87 € -5% 1 967,23 €
2 387,43 € -10% 2 652,70 €
1 622,09 € -10% 1 802,33 €
1 622,09 € -10% 1 802,32 €
3 177,78 € -7.32% 3 428,76 €
107,27 € -5% 112,92 €
88,60 €
30,29 €
48,29 € -5% 50,83 €
63,73 € -5% 67,08 €
31,40 € -5% 33,05 €
32,71 € -5% 34,43 €
27,46 € -5% 28,91 €
19,02 € -5% 20,02 €
17,70 € -5% 18,64 €
17,70 € -5% 18,64 €
7,47 €