Durite de frein arrière aviation racing ABM GSXR1000 2017-2021. Destiné à un usage racing et à la suppression de l'ABS.
0 Article Produits
Expédié sous 10 à 15 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Durite de frein arrière aviation racing ABM GSXR1000 2017-2021
Durite de frein arrière aviation racing ABM GSXR1000 2017-2021. Destiné à un usage racing et à la suppression de l'ABS.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Durite de frein arrière aviation racing ABM GSXR1000 2017-2021.
Comprenant :
- 1 durite aviation arrière
- vis creuses de banjos et joints nécessaires au montage (uniquement si les éléments d'origine ne peuvent pas être réutilisés)
ATTENTION : nous nécessitons les détails de la durite (longueur et forme de banjos) afin d'adapter celle-ci de façon précise au matériel équipant votre moto.
Couleur de raccord au choix : alu/argent, or, chromé, bleu, noir, rouge, titane
Couleur de la gaine de durite au choix : sans gaine, transparente, noir, bleu, rouge, carbone, blanc, vert, orange.
Merci de choisir les couleurs lors de la commande.
Couleurs par défaut : raccord alu/argent, gaine transparente.
Attention : un produit fabriqué à la commande selon vos couleurs ne peut être ni repris ni échangé.</p
44,18 € -25% 58,91 €
84,37 € -25% 112,49 €
124,24 € -15% 146,16 €
124,24 € -15% 146,16 €
124,24 € -15% 146,16 €
124,24 € -15% 146,16 €
41,12 € -20% 51,40 €
46,82 € -15% 55,08 €
38,46 € -20% 48,07 €
44,29 € -20% 55,37 €
192,75 € -15% 226,76 €
408,45 € -15% 480,53 €
272,12 € -15% 320,14 €
544,23 € -15% 640,27 €
337,52 € -15% 397,08 €
288,10 € -20% 360,12 €
642,23 € -20% 802,79 €
792,13 € -14.83% 930,06 €
939,60 € -10% 1 044,00 €
1 421,28 € -10% 1 579,20 €
90,68 € -15% 106,68 €
102,14 € -15% 120,17 €
439,00 €
48,65 € -18.92% 60,00 €
84,72 € -20% 105,90 €
127,96 € -20% 159,95 €
126,28 € -20% 157,85 €
206,64 € -20% 258,30 €
186,62 €
902,40 €